![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RREO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 30/03/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | Rel. Resumido Exec. Orçam. | ||
| Anexos | rreo-1o-bimestre_1524662967.pdf, rreo-2o-bimestre_1528122804.pdf, rreo-3o-bimestre_1533128056.pdf, rreo-4o-bimestre.pdf, rreo-5-bimestre.pdf, rreo-6o-bimestre.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 30/04/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | Rel. Resumido Exec. Orçam. | ||
| Anexos | rgf-1o-quadrimestre_1528125047.pdf, rgf-2o-quadrimestre_1538164196.pdf, rgf-3o-quadrimestre_1548863545.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 09/05/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 01.pdf, audicencia-1o-quadrimetre-2018.ppt, edital-de-convocacao-audiencia-publica-2o-quadrimestre.pdf, audiencia-2o-quadrimestre-2018.pdf, edital-de-convocacao-audiencia-publica-3o-quadrimestre.pdf, audiencia-3o-quadrimestre-2018.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR