![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RGF - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | rgf-3o-quadrimestre.pdf, rgf-2o-quadrimestre_1524662508.pdf, rgf-1o-quadrimestre_1524662526.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 02/01/2017 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | rreo-1o-bimestre_1524662601.pdf, rreo-2o-bimestre.pdf, rreo-3o-bimestre.pdf, declaracao-rreo-4o-bimestre.pdf, rreo-5o-bimestre.pdf, declaracao-rreo-6o-bimestre.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANÇO ANUAL -DCA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 03/05/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | balanco-anual-dca-2017.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR