![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RREO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 04/01/2016 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | rreo-1-bimestre-2016.pdf, siconfi-rreo-2-bimestre.pdf, rreo-3-bimestre-2016.pdf, rreo-4-bimestre-2016.pdf, rreo-5-bimestre-2016.pdf, rreo-6-bimestre-2016.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 26/04/2016 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | siconfi-rgf-1-quadrimestre.pdf, siconfi-rgf-2-quadrimestre.pdf, siconfi-rgf-3-quadrimestre.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR