![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| BALANÇOS-Fechamento ano 2019 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 13/02/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/02/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 5 - Balanço Patrimonial.pdf, 7 - Balanço Financeiro.pdf, 7.1 - Balanço Financeiro.pdf, 9 - Demonstrações das Variações.pdf, DFC.pdf, EDITAL DE PUBLICACAO.pdf, NOTAS EXPLICATIVAS.pdf, 6 - Balanço Orçamentario.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANÇOS-Fechamento ano 2018 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 15/02/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | balanco-financeiro.pdf, balanco-orcamentario-receita.pdf, balanco-orcamentario-despesa.pdf, balanco-orcamentario-restos-a-pagar.pdf, balanco-patrimonial.pdf, edital-de-publicacao-contas-anuais-2018-fundacao.doc, fluxo-de-caixa.pdf, varaicoes-patrimoniais.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR