![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| PARECER PRÉVIO TCE MT - 2/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 08/09/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/09/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PARECER_2018 TCE MT.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| PARECER PRÉVIO LEGISLATIVO - 1/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 08/09/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/09/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Decreto Legislativo 48_2020 -.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| CONTAS DE GOVERNO 2018 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 15/02/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | contas-de-governo-2018_1559831738.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| REPUBLICAÇÃO CONTAS DE GOVERNO 2018 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 10/09/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/10/2019 | |
| Objeto/Descrição | *BALANÇO FINANCEIRO *BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS *BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS *BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTO A PAGAR *BALANÇO PATRIMONIAL *DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA | ||
| Anexos | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS.pdf, BALANÇO FINANCEIRO.pdf, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTO A PAGAR.pdf, BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA.pdf, DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA.pdf, BALANÇO PATRIMONIAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR