![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| PARECER CONTAS CÂMARA EXERCÍCIO 2018 - 1/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 21/05/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/05/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Decreto Legislativo 48_2020 - Parecer Aprova contas 2018.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| PARECER PRÉVIO TCE MT - 1/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 08/09/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/09/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PARECER_2018 TCE MT.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2018 - 1/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 15/02/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/02/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | contas-anuais-de-gestao-2018.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR