![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| SETEMBRO ANEXOS - 9/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 28/09/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/09/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10_1541084488.pdf, anexo-11_1541084489.pdf, anexo-12_1541084490.pdf, anexo-13_1541084493.pdf, anexo-17_1541084495.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AGOSTO ANEXOS - 8/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 31/08/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/08/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10_1541084427.pdf, anexo-12_1541084429.pdf, anexo-11_1541084429.pdf, anexo-13_1541084431.pdf, anexo-17_1541084432.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JULHO ANEXOS - 7/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 31/07/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/07/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10_1536241281.pdf, anexo-11_1536241289.pdf, anexo-12_1536241290.pdf, anexo-13_1536241291.pdf, anexo-17_1536241292.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JUNHO ANEXOS - 6/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 29/06/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/06/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10_1536241162.pdf, anexo-11_1536241163.pdf, anexo-12_1536241163.pdf, anexo-13_1536241165.pdf, anexo-17_1536241166.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MAIO ANEXOS - 5/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 27/06/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/06/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10_1530197558.pdf, anexo-11_1530197560.pdf, anexo-12_1530197561.pdf, anexo-13_1530197563.pdf, anexo-17_1530197565.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ABRIL ANEXOS - 4/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 30/05/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/05/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-12.pdf, anexo-13.pdf, anexo-17.pdf, anexo-10_1528467112.pdf, anexo-11.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MARÇO ANEXOS - 3/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 30/03/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/03/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10-marco.pdf, anexo-11-marco.pdf, anexo-12-marco.pdf, anexo-13-marco.pdf, anexo-17-marco.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| FEVEREIRO ANEXOS - 2/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 28/02/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/02/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10-fevereiro.pdf, anexo-11-fevereiro.pdf, anexo-12-fevereiro.pdf, anexo-13-fevereiro.pdf, anexo-17-fevereiro.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| DEZEMBRO ANEXOS - 12/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/01/2019 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10_1548864199.pdf, anexo-11_1548864207.pdf, anexo-12_1548864232.pdf, anexo-13_1548864245.pdf, anexo-17_1548864247.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| NOVEMBRO ANEXOS - 11/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 30/11/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/11/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10_1548165716.pdf, anexo-11_1548165736.pdf, anexo-12_1548165739.pdf, anexo-13_1548165743.pdf, anexo-17_1548165745.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| OUTUBRO ANEXOS - 10/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 31/10/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/10/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-10_1548165568.pdf, anexo-11_1548165587.pdf, anexo-12_1548165587.pdf, anexo-13_1548165593.pdf, anexo-17_1548165596.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JANEIRO ANEXOS - 1/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 31/01/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/01/2018 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | anexo-13-balancete-orcamentario-janeiro.pdf, anexo-12-balancete-financeiro-janeiro.pdf, anexo-17-demonstrativo-da-divida-flutuante-janeiro.pdf, anexo-10.pdf, anexo-11-janeiro.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR