![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| BALANCETE - JANEIRO 2026 - 01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 27/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA - ANEXO 10.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR