![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| ATA Nº 001/2026 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 22/05/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 22/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | Leitura do relatório das vistorias realizadas nas Escolas e CEMEIS- gestão, 2025-2029. | ||
| Anexos | ATA 001 2026 RELATÓRIO DE VISTORIAS ÀS ESCOLAS E CEMEIS DE 20 03 A 06 04 2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR