![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RESOLUÇÃO CMS Nº 30/2025 - 30/2025/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 15/12/2025 | Situação | Homologado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | RESOLVE: Art. 1º Aprovar a Emenda Parlamentar nº 90/2025 – Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); Art. 2º Solicitar que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhe diretamente ao Conselho Municipal de Saúde de Sorriso/MT os relatórios específicos referentes à execução da presente emenda parlamentar, contendo, no mínimo: I – Identificação da emenda parlamentar (número, autor e valor); II – Objeto e finalidade do recurso; III – Cronograma de execução; IV – Valores empenhados, liquidados e pagos; V – Comprovação da aplicação dos recursos, quando couber; VI – Resultados alcançados e indicadores, quando aplicável. Parágrafo único. Os relatórios deverão ser encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde com periodicidade trimestral, ou sempre que solicitados, para fins de acompanhamento, monitoramento, fiscalização e controle social, conforme as atribuições legais do CMS. | ||
| Anexos | RESOLUÇÃO 30-2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO CMS Nº 29/2025 - 29/2025/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 15/12/2025 | Situação | Homologado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | Art. 1º Aprovar a Emenda Parlamentar nº 172/2025 – Deputado Estadual Wilson Santos – R$ 607.043,00 (seiscentos e sete mil e quarenta e três reais); Art. 2º Solicitar que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhe diretamente ao Conselho Municipal de Saúde de Sorriso/MT os relatórios específicos referentes à execução da presente emenda parlamentar, contendo, no mínimo: I – Identificação da emenda parlamentar (número, autor e valor); II – Objeto e finalidade do recurso; III – Cronograma de execução; IV – Valores empenhados, liquidados e pagos; V – Comprovação da aplicação dos recursos, quando couber; VI – Resultados alcançados e indicadores, quando aplicável. Parágrafo único. Os relatórios deverão ser encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde com periodicidade trimestral, ou sempre que solicitados, para fins de acompanhamento, monitoramento, fiscalização e controle social, conforme as atribuições legais do CMS. | ||
| Anexos | RESOLUÇÃO 29-2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO CMS Nº 28/2025 - 28/2025/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 15/12/2025 | Situação | Homologado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | Art. 1º Aprovar a Emenda Parlamentar nº 139/2025 – Deputado Estadual Juca do Guaraná – no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Art. 2º Solicitar que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhe diretamente ao Conselho Municipal de Saúde de Sorriso/MT os relatórios específicos referentes à execução da presente emenda parlamentar, contendo, no mínimo: I – Identificação da emenda parlamentar (número, autor e valor); II – Objeto e finalidade do recurso; III – Cronograma de execução; IV – Valores empenhados, liquidados e pagos; V – Comprovação da aplicação dos recursos, quando couber; VI – Resultados alcançados e indicadores, quando aplicável. Parágrafo único. Os relatórios deverão ser encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde com periodicidade trimestral, ou sempre que solicitados, para fins de acompanhamento, monitoramento, fiscalização e controle social, conforme as atribuições legais do CMS. | ||
| Anexos | RESOLUÇÃO 28-2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO CMS Nº 27/2025 - 27/2025/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 15/12/2025 | Situação | Homologado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | Art. 1º Aprovar a Tabela de Valores para Exames de Ultrassonografia – Ano de 2026; Art. 2º Determinar o envio mensal ao Conselho Municipal de Saúde de relatórios contendo informações das conferências dos exames realizados, a partir do momento do novo credenciamento. | ||
| Anexos | RESOLUÇÃO 27-2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RESOLUÇÃO CMS Nº 26/2025 - 26/2025/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 15/12/2025 | Situação | Homologado |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192; Art. 2º Aprovar o Manual de Normas e Rotinas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192; Art. 3º Aprovar o Manual de Normas e Rotinas de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192; Art. 4º Aprovar o Procedimento Operacional Padrão POP de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192; | ||
| Anexos | RESOLUÇÃO 26-2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR