![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| ESCALA MENSAL UPINHA SANTA CLARA JULHO.2026 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala Médicos Upinha Santa Clara JULHO.26.pdf, Escala Upinha Santa Clara JULHO.26.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MENSAL DE TRABALHO UPINHA SANTA CLARA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/11/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/11/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala Médicos Upinha Santa Clara Novembro.25.pdf, Escala Upinha Santa Clara Novembro.25.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR