![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RREO 3º Bimestre - 03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 30/07/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | RREO 3º Bimestre | ||
| Anexos | declaracao RREO 3º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 2º Bimestre - 002/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 29/07/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | declaracao RREO 2º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 1º Bimestre - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 29/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | declaracao RREO 1º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR