![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Ata n° 002/2026 - 002/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | Análise e aprovação da prestação de contas – Fundeb, dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. | ||
| Anexos | ATA Nº 002 2026 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026 DO CACS FUNDEB DE SORRISO MATO GROSSO..pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata n° 001/2026 - 001/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025- DO CACS/FUNDEB DE SORRISO – MATO GROSSO | ||
| Anexos | ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. ASSINADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR