![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| BALANCETE JUNHO 2026 - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 29/07/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, DEMOSNTRATIVO DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETE MAIO 2026 - 05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/07/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETE - MARÇO 2026 - 03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 29/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL -ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETE - FEVEREIRO 2026 - 02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 30/03/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADA - ANEXO 10.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETE - FEVEREIRO 2026 - 02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 30/03/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR