![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Check- list - Alvará de Infraestrutura - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Check-List - Alvará de Infraestrutura - OK.docx, Check-List - Alvará de Infraestrutura - OK.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| check- list- Aprovação de Projetos de Infraestrutura - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Check-List - Aprovação de projetos de infraestrutura - OK.docx, Check-List - Aprovação de projetos de infraestrutura - OK.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Check- list - Recebimento de Infraestrutura - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Check-List - Recebimento de Infraestrutura - OK.pdf, Check-List - Recebimento de Infraestrutura - OK.docx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR