![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Ata N° 009/2025 - 009/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | Prestação de Contas do Fundeb de setembro e outubro | ||
| Anexos | Ata 09 CACS-FUNDEB.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata n° 008/2025 - 008/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2025 | ||
| Anexos | Ata 08 CACS-FUNDEB.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata n° 007/2025 - 007/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 14/08/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/08/2025 | |
| Objeto/Descrição | Prestação de contas 05 e 06/2025- CACS/Fundeb. | ||
| Anexos | Ata n°007 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata n° 006/2025 - 006/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 13/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | Prestação de contas do transporte escolar estadual - exercício 2024- segundo trimestre. | ||
| Anexos | Ata 006- Prestação Contas PNATE 2024- 2 semestre.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata n° 005/2025 - 005/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 13/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | Prestação de contas do transporte escolar- exercício de 2024 - Primeiro trimestre. | ||
| Anexos | Ata 005- Prestação Contas PNATE 2024- Primeiro Semestre.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata n° 004/2025 - 004/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 13/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | Prestação de Contas abril de 2025 -CACS/Fundeb. | ||
| Anexos | Ata n 004 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata n° 003/2025 - 003/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 08/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | Prestação de contas janeiro, fevereiro e março de 2025 CACS/Fundeb. | ||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata n° 002/2025 - 002/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | Prestação de contas: novembro e dezembro de 2024 CACS-Fundeb. | ||
| Anexos | Ata 002 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata n° 001/2025 - 001/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 25/03/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/03/2025 | |
| Objeto/Descrição | Análises prestações de contas dos Programas Ed Infantil Novos Estabelecimentos e Novas Turmas 2022 e 2023. | ||
| Anexos | ATA nº 001Análises prestações de contas dos Programas Ed Infantil Novos Establecimentos e Novas Turmas 2022 e2023_removed.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR