![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RGF 3º QUADRIMESTRE - 3/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 13/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | declaracao RGF - 3ºQUAD - RETIFICADO.pdf, publicação (retificação) RGF 3º QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 2° QUADRIMESTRE - 2/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 30/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | declaracao RGF 2º quad.pdf, publicação RGF 2º quad.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 1° QUADRIMESTRE - 1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 30/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | declaracao RGF 1º quad.pdf, publicação RGF 1º quad.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR