![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| 3º RDQA 2025 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 26/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | 3º Relartório Detalhado do Quadrimestre Anterior do ano de 2025. | ||
| Anexos | 3 RDQA 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório Anual de Gestão 2025 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Anual de Gestão do ano de 2025 | ||
| Anexos | RAG 2025 - VERSÃO FINAL OK.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR