![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| BALANCETE - ABRIL 2026 - 04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 26/05/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO.pdf, ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.pdf, ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JULHO - 7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ABRIL - 4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE -ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| DEZEMBRO 2025 - 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 29/01/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| NOVEMBRO - 11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 16/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 16/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RCEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| OUTUBRO - 2025 - 10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 28/11/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/11/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JANEIRO - 1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| SETEMBRO - 09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 21/10/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/10/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARITIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AGOSTO - 08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 23/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MAIO - 05/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 30/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR