![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 3° QUADRIMESTRE 2024 - 03/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 19/02/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/02/2025 | |
| Objeto/Descrição | Audiência Pública | ||
| Anexos | Audiência Pública 3° Quadrimestre.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2024 - 02/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | Audiência Pública | ||
| Anexos | Audiencia LDO e 2° Quadrimestre.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2024 - 01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 28/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | Audiência Pública | ||
| Anexos | audiencia publica_compressed.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR