![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RGF 3° QUADRIMESTRE 2024 - 3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | PUBLICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 - 2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | Declaração RGF 2ºQUADRIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO RGF 2º QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 1º QUADRIMESTRE 2024 - 1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 29/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | Declaração RGF 1º QUADRIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO RGF 1º QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR