![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| RREO 6° BIMESTRE 2024 - 6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | Públicação RREO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 5° BIMESTRE 2024 - 5/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 28/11/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | publicação RREO 5ºBIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 4º BIMESTRE 2024 - 4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | Declaração RREO 4ºBIMESTRE.pdf, publicação RREO 4ºBIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 3º BIMESTRE 2024 - 3/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 30/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/12/7201 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | RREO 3º BIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 3º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 2º BIMESTRE 2024 - 2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 29/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | Declaração RREO 2º BIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 2º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 1º BIMESTRE 2024 - 1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 28/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | Declaração RREO 1º BIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 1º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR