![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório Anual de Gestão de 2025 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 30/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Anual de Gestão referente ao ano de 2025 do município de Sorriso/MT. | ||
| Anexos | RAG 2025 - VERSÃO ATUALIZADA.pdf, cms 12.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Programação Anual de Saúde 2025 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 31/01/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | PAS 2025 - 1 ed.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR