![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| APROVAÇÃO DE CONTAS CÂMARA - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 28/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Parecer Câmara Municipal.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| PARECER PRÉVIO TCE MT - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | Contas Anuais de Governo do Exercício 2023 | ||
| Anexos | VOTO_537500_2023_01.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATÓRIO CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RELATORIO_537500_2023_01.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR