![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| DISPONIBILIZA CONTAS 2024 - 2024/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 02/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | DISPONIBILIZA CONTAS 2024 | ||
| Anexos | DECRETO 1.225 - DISPONIBILIZA CONTAS 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - 2024/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 02/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | Decreto 1.186- 2024 -ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | ||
| Anexos | DECRETO N° 1.186.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATÓRIO DE GESTÃO 2024 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 09/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Relatório Anual 2024 - PMSorriso.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR