![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Ata de análise de denúncia - 003/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 24/04/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/04/2018 | |
| Objeto/Descrição | Ata de análise de denúncia | ||
| Anexos | ata-cae-no-3-18-16-05-18.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata de capacitação dos conselheiros - 002/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 26/03/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/03/2018 | |
| Objeto/Descrição | Ata de capacitação dos conselheiros | ||
| Anexos | ata-cae-no02-18-26-03-18.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata de análise das contas da alimentação escolar do 2º Semestre de 2017 - 001/2018 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 24/01/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/01/2018 | |
| Objeto/Descrição | Ata de análise das contas da alimentação escolar do 2º Semestre de 2017 | ||
| Anexos | ata-cae-001-2018.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR