![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Ata de posse dos membros do CACS/FUNDEB - Quadriênio 2023/2026 - 004/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 21/11/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/11/2022 | |
| Objeto/Descrição | Ata de posse dos membros do CACS/FUNDEB - Quadriênio 2023/2026 | ||
| Anexos | 004-2022 - ATA DE POSSE PARA O NOVOS MEMBROS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata de prestação de contas dos meses de abril, maio, junho e julho - 003/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 30/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | Ata de prestação de contas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2022 | ||
| Anexos | 003-2022 - ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata de prestação de contas dos meses de janeiro, fevereiro e março - 002/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 24/06/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/06/2022 | |
| Objeto/Descrição | Ata de prestação de contas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 | ||
| Anexos | 002-2022 - ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata de prestação de contas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 - 001/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 23/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | Ata de prestação de contas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021 | ||
| Anexos | 001-2022 - ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR