![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Ata de prestação de contas do mês de maio - 004/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 26/06/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/06/2019 | |
| Objeto/Descrição | Ata de prestação de contas do mês de maio | ||
| Anexos | ATA CACSFUNDEB 004-2019 DE 26.06.19.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata de prestação de contas dos meses de março e abril - 003/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 29/05/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/05/2019 | |
| Objeto/Descrição | Ata de prestação de contas dos meses de março e abril de 2019 | ||
| Anexos | ATA CACSFUNDEB 003-2019 DE 29.05.10.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata de prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro - 002/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 10/04/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/04/2019 | |
| Objeto/Descrição | Ata de prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro 2019 | ||
| Anexos | ata-cacsfundeb-002-2019-de-10-04-19.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Ata de prestação de contas dos meses novembro e dezembro 2018 - 001/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 27/02/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/02/2019 | |
| Objeto/Descrição | Ata de prestação de contas dos meses novembro e dezembro 2018 | ||
| Anexos | ATA CACSFUNDEB 001-2019 DE 27.02.19.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR