![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Escala de trabalho 01/06/2026 à 30/06/2026 - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | JD AURORA - JUNHO 2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/05/2026 à 31/05/2026 - 05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/05/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA_MAIO_AURORA_assinado.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/04/2026 à 30/04/2026 - 04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | JD AURORA - ABRIL 2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/02/2026 à 28/02/2026 - 02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA_FEVEREIRO_AURORA_assinado.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/01/2026 à 31/01/2026 - 01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA_JANEIRO_AURORA_assinado.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/11/2025 à 30/11/2025 - 11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/11/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/11/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JARDIM AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/10/2025 à 31/10/2025 - 10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/09/2025 à 30/09/2025 - 09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 29/08/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/08/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/08/2025 à 31/08/2025 - 08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/07/2025 à 31/07/2025 - 07/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 30/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/06/2025 à 30/06/2025 - 06/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 02/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/05/2025 à 31/05/2025 - 05/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/04/2025 à 30/04/2025 - 04/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 26/03/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/03/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/03/2025 à 31/03/2025 - 03/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 06/03/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/03/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/01/2025 à 31/01/2025 - 01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 07/01/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/12/2024 à 15/12/2024 - 12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/12/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/12/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 16/12/2024 à 31/12/2024 - 12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 09/12/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/12/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA 2.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/11/2024 à 30/11/2024 - 11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 04/11/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/10/2024 à 31/10/2024 - 10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/09/2024 à 30/09/2024 - 09/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA ATUALIZADA.jpg | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de Trabalho de 01/08/2024 à 31/08/2024 - 08/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 31/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO 01/07/2024 À 31/07/2024 - 07/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 04/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA JD AURORA.jpeg | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR