![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Plano Anual de Aplicação dos Recursos - 002/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 28/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | O Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR) é o detalhamento do Plano de Ação cadastrado pelo Ente Federativo na Plataforma TransfereGov no momento da adesão à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O PAAR é um instrumento previsto na própria Lei da PNAB (parágrafo único do art. 3º da Lei 14.399/2022) e deverá ser publicado em Diário Oficial ou outro meio oficial de transparência pública do ente federativo. Assim, a partir das metas e ações já definidas no Plano de Ação, os entes federativos deverão detalhar as atividades, respectivos valores, resultados esperados, dentre outras informações que irão orientar a execução dos recursos da PNAB. | ||
| Anexos | AWHZKXUGMT MUNICIPIO DE SORRISO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Consulta Pública e Escutas Presenciais para a construção coletiva do PAAR da PNAB em Sorriso/MT - 001/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 28/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | Durante o mês de maio de 2024, o município de Sorriso realizou escutas públicas presenciais para ouvir a sociedade civil por meio de reuniões das câmaras setoriais que representam a classe artística no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Sorriso, estado de Mato Grosso. No dia 14 de maio de 2024 a escuta pública presencial foi direcionada para as Câmaras Temáticas Setoriais da Música e de Bandas & Fanfarras; No dia 15 de maio de 2024 a escuta pública presencial foi direcionada para as Câmara Temática Setorial do Artesanato; No dia 16 de maio de 2024 a escuta pública presencial foi direcionada para as Câmaras Temáticas Setoriais do Audiovisual, Dança, Teatro e Artes Visuais; No dia 17 de maio de 2024 a escuta pública presencial foi direcionada para as Câmaras Temáticas Setoriais da Cultura Popular, Literatura e Patrimônio Cultural. Todos os encontros foram amplamente divulgados por meio das redes sociais da Cultura, matéria jornalística no site da Prefeitura, entrevistas gravadas para programas locais e também ao vivo nas rádios da cidade, bem como em todos os grupos das câmaras temáticas setoriais existentes no aplicativo WhatsApp e Telegram. E assim, convocamos a sociedade civil para dialogar sobre a melhor forma de execução dos recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Todas as escutas presenciais foram realizadas na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato localizada no Centro da cidade, coordenadas pelo presidente do conselho Municipal de Políticas Culturais de Sorriso, mediado pelo Secretário Adjunto de Cultura, com a presença dos conselheiros que representam as 10 (dez) câmaras temáticas setoriais que possuem cadeira no conselho, onde todos os presentes tiveram direito a voz e participação ativa. Ainda foi disponibilizado um link on-line para a realização de Consulta Pública sobre a Política Nacional Aldir Blanc que tem a finalidade de receber sugestões e demandas de artistas, produtores, gestores, entre outros profissionais da cultura. Se você tem interesse em participar, o questionário ficará disponível até dia 28 de maio. | ||
| Anexos | Consulta_Publica_e_Escutas_Presenciais_para_a_construcao_coletiva_do_PAAR_da_PNAB_em_Sorriso-MT_assinado.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR