![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| 3 º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 28/02/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/02/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 3º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR - 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2 º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 2024 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 13/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 13/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR - 2024 - SORRISO-MT.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 1º Relatorio Detalhado do Quadrimestre Anterior - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 27/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | 1º RDQA 2024 | ||
| Anexos | 1 RDQA 2024 (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR