![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Escala de trabalho de 01/08/2026 a 31/08/2026 - 08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/08/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/08/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA UNIFICADA MÊS DE AGOSTO 2026 OFICIAL 1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/07 a 31/07/2026 - 07/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU JULHO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/06/2026 a 30/06/2026 - 06/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/06/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/06/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA UNIFICADA MÊS DE JUNHO 2026 OFICIAL 1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/05/2026 à 31/05/2026 - 05/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU MAIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho SAMU 01/04/2026 a 30/04/2026 - 04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 06/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU ABRIL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho SAMU 01/03/2026 a 31/03/2026 - 03/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 03/03/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU MARÇO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho SAMU de 01/02/2026 a 28/02/2026 - 02/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 02/02/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 1 ESCALA UNIFICADA DE FEVEREIRO OFICIAL 2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de Trabalho SAMU Janeiro 2026 - 01/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 05/01/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 1 ESCALA UNIFICADA DE JANEIRO OFICIAL 2026.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho SAMU Dezembro - 12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 1 ESCALA UNIFICADA DE DEZEMBRO OFICIAL 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/11/2025 à 30/11/2025 - 11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 03/11/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/11/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU NOVEMBRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Escala de trabalho 01/10/2025 à 31/10/2025 - 10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU OUTUBRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SAMU SETEMBRO - 09/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU SETEMBRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SAMU AGOSTO - 08/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 04/08/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/08/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU AGOSTO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SAMU - 07/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 03/07/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/07/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU JULHO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA SAMU - 06/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU JUNHO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA MAIO SAMU - 05/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 05/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU MAIO.xlsx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JANEIRO - 01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 06/01/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/01/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU JANEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA SAMU FEVEREIRO 2025 - 002/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 07/02/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 07/02/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU FEVEREIRO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO NOVEMBRO - 11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 05/11/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU NOVEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALAS DE TRABALHO OUTUBRO 2024 - 10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MENSAL SAMU.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALAS DE TRABALHO SETEMBRO 2024 - 09/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 02/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 28-08-2024 16.57.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2024 - 08/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/08/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | samu alfa e bravo.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JULHO 2024 - 07/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA VTR BRAVO.pdf, ESCALA VTR ALFA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MAIO 2024 - 05/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA_MAIO_USA_ALFA_I_assinado.pdf, ESCALA DE MAIO BRAVO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO ABRIL 2024 - 04/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA_ABRIL_USB_BRAVO_I_assinado (1).pdf, ESCALA_ABRIL_USA_ALFA_I_assinado (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MARÇO 2024 - 03/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA MARÇO ALFA.pdf, ESCALA MARÇO BRAVO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 06/12/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/12/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA SAMU DEZEMBRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR