![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório Anual de Saneamento Básico 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 08/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RASB 2023.docx (1).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Plano Municipal de Saneamento Básico - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | |||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR