![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório Anual 2024 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 26/06/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/06/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Relatório Anual 2024 - PMSorriso.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório Anual 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 15/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Anual 2023 - PMSorriso | ||
| Anexos | Relatório Anual 2023 - PMSorriso .pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório Anual 2022 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 11/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Relatório Anual 2022 - PMSorriso.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório Anual 2021 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 09/03/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/03/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Relatório Anual 2021 - PMSorriso.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR