![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório Anual de Gestão 2023 (RAG) - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 08/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Anual de Gestão 2023 | ||
| Anexos | RAG 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 3º Relatório detalhado do quadrimestre anterior 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 28/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | RDQA | ||
| Anexos | 3_rdaq_ (3).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 2º Relatório detalhado do quadrimestre anterior 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 01/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 2_rdaq_ (4).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Programação Anual de Saúde - PAS 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | pas_2023_20231214180213.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| 1º Relatório detalhado do quadrimestre anterior 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/06/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/06/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | 1_rdaq_ (6).pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR