![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 26/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CONTAS DE GOVERNO 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR