![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| AGOSTO - 8/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 17/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | BALANCETE | ||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL CONF. ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO CONF. ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONF. ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA CONF. ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE -ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| BALANCETES - 6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 31/07/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/07/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - ANEXO 13 da Lei 4.320-64.pdf, Balancete orçamentario, conforme modelo do Balanço Orçamentario - Anexo 12.pdf, Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme modelo , Anexo 10.pdf, Compartivo da desdespesa autorizada conforme, Anexo 11.pdf, Demonstrativo da divida flutuante - Anexo 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MAIO - 5/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 26/06/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/06/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13.pdf, Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo12.pdf, Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme - Anexo 11.pdf, Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme - Anexo 10.pdf, Demonstrativo da dívida flutuante – Anexo 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MAIO - 5/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 26/06/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/06/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13.pdf, Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo12.pdf, Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme - Anexo 11.pdf, Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme - Anexo 10.pdf, Demonstrativo da dívida flutuante – Anexo 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ABRIL - 4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 27/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA.pdf, Anexo 11 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada.pdf, ANEXO 12 BALANCETE ORÇAMENTARIO.pdf, ANEXO 13 -BALANCETE FINACEIRO GERENCIAL.pdf, Anexo 17 - Demonstrativo da dívida flutuante.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| DEZEMBRO - 12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/02/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/02/2025 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| NOVEMBRO - 11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 30/12/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/12/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANEIRO GERENCIAL.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| OUTUBRO - 10/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 25/11/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/11/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO , CONF. MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO , CONF. MODELO DE BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONF. - ANEXO 11.pdf, COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA, CONF. - ANEXO 10.pdf, DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JANEIRO - 1/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 29/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 10 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARTIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMOSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| SETEMBRO - 09/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 30/10/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/10/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL - ANEXO 13.pdf, BALANCETE ORÇAMENTARIO - ANEXO 12.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM ARRECADADA - ANEXO 10.pdf, COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11.pdf, DEMOSTRATIVO DA DIVDA FLUTUANTE - ANEXO 17.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| JULHO - 07/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXOS VOLUME 1 ANEXOS - ASSINADO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| FEVEREIRO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 29/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 17 - DEMOSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA.pdf, ANEXO 11 - COMPARTIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| MARÇO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 30/04/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/04/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 17 - DEMOSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf, ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf, ANEXO 10 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA.pdf, ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO.pdf, ANEXO 11 - COMPARTIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR