![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| DISPONIBILIZA CONTAS 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 08/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | DISPONIBILIZA CONTAS 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELATÓRIO DE GESTÃO 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Relatório Anual 2023 - PMSorriso .pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| OFICIO CIRCULAR 016 - 2023 -ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 16/11/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 16/11/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | OFICIO CIRCULAR 016 - 2023 -ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR