![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório Resultado de Pesquisa de Satisfação - 2025 - 01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 06/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | Pesquisa referente ao 1º semestre de 2025 | ||
| Anexos | PESQ. DE SATISF. POPULAR-GERAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório Resultado de Pesquisa de Satisfação - 2024 - 001/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 03/05/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/05/2024 | |
| Objeto/Descrição | 1º Quadrimestre | ||
| Anexos | Satisfação Geral do municipio 2024 .pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório Resultado de Pesquisa de Satisfação - 2023 - 01/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 12/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | Pesquisa de Satisfação, 2023 realizado pela ouvidoria itinerante. | ||
| Anexos | Pesquisa de Satisfação da População quanto aos serviços prestados pela administração municipal.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR