![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Mapa Estratégico - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 17/08/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 17/08/2023 | |
| Objeto/Descrição | Inicio dos planos de ações e alimentação do Sistema SeSuite 2.1 do TCE-MT | ||
| Anexos | Mapa estrategico.png | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Objetivos e Indicadores Estratégicos 2022 - 2034 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 10/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | Objetivos estratégicos da Prefeitura e seus respectivos indicadores | ||
| Anexos | Indicadores_estratégicos_Sorriso_MT_12_2022 atualizado.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR