![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório 2023 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 06/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | DIVIDA FUNDADA 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório 2020 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | DIVIDA FUNDADA 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório 2021 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | DIVIDA FUNDADA 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório 2022 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 05/01/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/01/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | DIVIDA FUNDADA 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR