![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS - 2025/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 23/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/01/2019 | |
| Objeto/Descrição | RELAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS E SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES. | ||
| Anexos | PRESIDENTES DOS BAIRROS DE SORRISO BIÊNIO 2023-2024 PUBLICAÇÃO.pdf, RELAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS 2025.docx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELAÇÃO DE CONSELHOS - 2022/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 23/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 21/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | CONSELHOS MUNICIPAIS ATIVOS | ||
| Anexos | CONSELHOS MUNICIPAIS 2022.xlsx, RELAÇÃO DE CONSELHOS ATIVOS 2023.xlsx, CONSELHOS ATIVOS 2018-2023.xls, RELAÇÃO DE CONSELHOS 2025.docx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELAÇÃO DE BAIRROS DE SORRISO - 05/02/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 23/04/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/04/2025 | |
| Objeto/Descrição | Lista de bairros de Sorriso, atualizada em fevereiro de 2025. | ||
| Anexos | LISTA DE BAIRROS ATUALIZADA EM 05-FEV.docx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RELAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS - 260221/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 01/03/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/02/2021 | |
| Objeto/Descrição | RELAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES. | ||
| Anexos | PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.xlsx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 02/12/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/08/2020 | |
| Objeto/Descrição | COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | ||
| Anexos | COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SORRISO.xlsx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| INFORMES GERAIS SOBRE OS CONSELHOS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 09/04/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | LISTAS DE ENTIDADES E MEMBROS QUE COMPÕEM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SORRISO / CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES | ||
| Anexos | composicao-dos-conselhos-municipais-de-sorriso_1534430272.xlsx, calendario-de-reunioes-ordinarias-para-2018.odt, conselhos-ativos-2019.xlsx, calendario-de-reunioes-ordinarias-para-2019.odt, composicao-dos-conselhos-municipais-de-sorriso_1554824399.xlsx | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 02/07/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | ||
| Anexos | relatorio-de-atividades-1o-semestre-2018.pdf, relatorio-de-atividades-casa-dos-conselhos-2017.pdf, relatorio-de-atividades-1o-sem-2017.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| LEGISLAÇÃO - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Tipo | |
| Publicado em | 16/08/2018 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | ||
| Objeto/Descrição | LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, REGIMENTOS INTERNOS. | ||
| Anexos | decreto-no-055-2011-instituicao-da-casa-dos-conselhos.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR