![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Relatório Anual 2025 - 005/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 27/04/2026 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | RAG - 2025 ASSINADO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório Anual 2024 - 005/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 18/03/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/03/2025 | |
| Objeto/Descrição | Relatório De Manifestação de 2024 | ||
| Anexos | RAG - SORRISO - 2024 NOVO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório de Manifestações de 2023 - 001/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 06/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Solicitações de Informações SIC e Ouvidoria | ||
| Anexos | RAG 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório de Manifestações 2022 - 001/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 08/07/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 08/07/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Relatório _ e-sic 1º semestre 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório de Manifestações de 2021 - 001/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 26/01/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/01/2022 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Relatório _ e-sic 2021.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório de Manifestações de 2020 - 001/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 20/01/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 20/01/2021 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Relatório _ e-sic 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Relatório de Manifestações de 2019 - 001/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 22/01/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 22/01/2020 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Relatório _ e-sic 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR