![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2022 - 06/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 15/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Demonstração das Variações Patrimoniais Com notas - 05/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 06/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | Demonstração das Variações Patrimoniais Com notas 2022 | ||
| Anexos | Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Com notas.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Balanço Patrimonial Com Notas explicativas - 04/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 06/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | Balanço Patrimonial Com Notas explicativas 2022 | ||
| Anexos | Anexo 14 - Balanço Patrimonial Com Notas explicativas.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Balanço Financeiro Com Notas - 03/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 06/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | Balanço Financeiro Com Notas 2022 | ||
| Anexos | Anexo 13 - Balanço Financeiro Com Notas.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Balanço Financeiro - Deduções - 02/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 06/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | Balanço Financeiro - Deduções 2022 | ||
| Anexos | Anexo 13 - Balanço Financeiro - Deduções.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Balanço Orçamentário Com Notas - 01/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 06/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 06/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | Balanço Orçamentário Com Notas 2022 | ||
| Anexos | Anexo 12 - Balanço Orçamentário Com Notas.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR