![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 3º BIMESTRE 2023 - 03/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 01/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 3º BIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2º BIMESTRE 2023 - 02/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2º BIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1º BIMESTRE 2023 - 01/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 1º BIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| DECRETO 816-2022 DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2023- PM Sorriso - 816/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 29/12/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | DECRETO 816-2022 DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2023- PM Sorriso.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR