![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2024 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 19/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2024 | ||
| Anexos | CONVITE PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 6º BIMESTRE 2023 - 6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RREO 6º BIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO DECLARAÇÃO RREO 6º BIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 5º BIMESTRE 2023 - 5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 30/11/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/11/2023 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RREO 5º BIMESTRE 2023.pdf, PUBLICAÇÃO RREO 5º BIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 4º BIMESTRE 2023 - 4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 28/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RREO 4º BIMESTRE 2023.pdf, PUBLICAÇÃO DECLARAÇÃO RREO 4º BIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE - 3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/03/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/03/2024 | |
| Objeto/Descrição | Audiência Pública | ||
| Anexos | AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUARIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 3º BIMESTRE 2023 - 3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 31/07/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 31/07/2023 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RREO 3º BIMESTRE 2023.pdf, PUBLICAÇÃO DECLARAÇÃO RREO 3º BIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 - 3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO RGF 3º QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 2º BIMESTRE 2023 - 2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 30/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | declaracao RREO 2º BIMESTRE.pdf, PUBLIC RREO 2º BIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE - 2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 18/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 18/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | Audiência Pública | ||
| Anexos | PUBLICAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA 2º QUADR 2023 E LDO 2024.pdf, AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUARIMESTRE 2023_compressed.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 2º QUADRIMESTRE 2023 - 2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 28/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | declaracao RGF 2º QUADRIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO RGF 2º QUADRIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 1º BIMESTRE 2023 - 1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 30/03/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/03/2023 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||
| Anexos | DECLARAÇÃO RREO 1º BIMESTRE 2023.pdf, PUBLICAÇÃO DECLARAÇÃO RREO 1º BIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF 1º QUADRIMESTRE 2023 - 1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 30/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | Relatório de Gestão Fiscal | ||
| Anexos | declaracao RGF 1º QUADRIMESTRE.pdf, PUBLICAÇÃO RGF 1º QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE - 1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 30/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | Audiência Pública | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2023.pdf, AUDIÊNCIA PÚBLICA 1 QUARIMESTRE 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2024 - 1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 24/10/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/10/2023 | |
| Objeto/Descrição | AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA | ||
| Anexos | PUBLICAÇÃO ATA.pdf, AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR