![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| ESCALA DE TRABALHO FEVEREIRO 2024 - 02/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 05/02/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/02/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala laboratório fev 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JANEIRO 2024 - 01/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 11/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 11/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 11-01-2024 09.22.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO DEZEMBRO 2023 - 12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 11/01/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 11/01/2024 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 11-01-2024 07.47.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO NOVEMBRO 2023 - 11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/12/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/12/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ESCALA LABORATÓRIO NOVEMBRO 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO OUTUBRO 2023 - 10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/10/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/10/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | CamScanner 04-10-2023 09.14.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO SETEMBRO 2023 - 09/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 04/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 04/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | escalasAgosto.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO AGOSTO 2023 - 08/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/08/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/08/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala mês de agosto_rotated.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JULHO 2023 - 07/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 28/06/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/06/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala julho lab.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO JUNHO 2023 - 06/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 05/06/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 05/06/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala labor junho.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO MAIO 2023 - 05/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 02/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 02/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala maio Laboratório.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| ESCALA DE TRABALHO ABRIL 2023 - 04/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 03/04/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 03/04/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | Escala Laboratório Abril.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR