![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| BALANÇO 2022 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 15/02/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/02/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | ANEXO 01.pdf, ANEXO 2 DESPESA ORGAO UNIDADE.pdf, ANEXO 2 DESPESACONSOLIDACAO.pdf, ANEXO 2 DESPESA.pdf, ANEXO 2 RECEITA.pdf, ANEXO 6 DESPESA ORGAO UNIDADE.pdf, ANEXO 7 DESPESA.pdf, ANEXO 6 DESPESA.pdf, ANEXO 8 DESPESA.pdf, ANEXO 09.pdf, ANEXO 10.pdf, ANEXO 11.pdf, ANEXO 12.pdf, ANEXO 13.pdf, ANEXO 14.pdf, ANEXO 15.pdf, ANEXO 16.pdf, ANEXO 17.pdf, CONCILIAÇÃO BANCARIA.pdf, EXTRATO BANCARIO EM 31-12-2022.pdf, RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| EDITAL PUBLICAÇÃO DE CNTAS ANUAIS CIDESA 2022 - | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 15/02/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 15/02/2023 | |
| Objeto/Descrição | |||
| Anexos | EDITAL DE PUBLICAÇÃO CONTAS ANUAIS 2022 -CIDESA.odt | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR