![]() |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CNPJ: 03.239.076/0001-62 Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro - (66) 3545-4700 |
| Audiência Pública 2° Quadrimestre 2025 - 02/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 30/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRATIVO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | 1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA LDO.pdf, 2. Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2025 - 1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 26/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | AUDIENCIA PUBLICA LOA | ||
| Anexos | AUDIENCIA LOA 2026_compressed.pdf, PUBLICAÃO LOA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2025 - 2 e LDO/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 26/09/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2025 | ||
| Anexos | LDOSorriso-NDAP.pdf, publicacao_audiencia_ LDO 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| Audiência Pública 1° Quadrimestre 2025 - 01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 26/05/2025 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRATIVO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | 1. Publicação de edital (4).pdf, 1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2024 - 2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Tipo | |
| Publicado em | 27/09/2024 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/09/2024 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | 2QuadSorriso-63T5.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2024 - 1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 24/10/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/10/2023 | |
| Objeto/Descrição | AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA | ||
| Anexos | AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2024 - 1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 19/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2024 | ||
| Anexos | publicacao_audiencia_6349 LDO 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2023 - 2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 19/09/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/09/2023 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | PUBLICAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA 2º QUADR 2023 E LDO 2024.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2023 - 1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2023 | Tipo | |
| Publicado em | 23/05/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/05/2023 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO 2023.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE 2022 - 3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 28/02/2023 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/02/2023 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | AUDIENCIA PUBLICA 3 QUADRIMESTRE 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2022 - 1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 12/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/09/2022 | |
| Objeto/Descrição | LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA PUBLICAÇÃO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE - 2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 12/09/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 01/08/9203 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA PUBLICAÇÃO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE - 1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2022 | Tipo | |
| Publicado em | 19/05/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/05/2022 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA 1 QUADRIMESTRE.pdf, Ata Relativo a Audiencia Publica da Avaliação das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2022.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE - 3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 23/02/2022 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 23/02/2022 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.pdf, ATA DA AUDIÊNCIA 3 QUADRIMESTRE.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA - 1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 28/10/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/10/2021 | |
| Objeto/Descrição | LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | ||
| Anexos | Edital de Convocação.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2022 - 1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 10/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO _001.pdf, Audiencia Publica.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE - 2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 10/09/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 19/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO _001.pdf, Audiencia Publica.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA - PPA/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 09/07/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 09/07/2021 | |
| Objeto/Descrição | PLANO PLURIANUAL 2022 – 2025 | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO.pdf, ATA RELATIVA A AUDIÊNCIA.pdf, Arquivo audiencia PPA – PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE - 1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Tipo | |
| Publicado em | 12/05/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 12/05/2021 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.pdf, AUDIENCIA PUBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 portal tce mt.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE - 3/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 22/02/2021 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 22/02/2021 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.pdf, Audiência - Metas Fiscais PM Sorriso.pdf, AUDIÊNCIA PÚBLICA 3 QUAD. 2020 - DOCS COM ATA.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2021 - 1/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/09/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 10/09/2021 | |
| Objeto/Descrição | AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2021 | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.pdf, Audiência 2º Quadrimestre-2020 - PM Sorriso.pdf, LDO 2021 - PM Sorriso.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE - 2/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 14/09/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 14/09/2020 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.pdf, Audiência 2º Quadrimestre-2020 - PM Sorriso.pdf, LDO 2021 - PM Sorriso.pdf, AUDIENCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE - LDO 2021- FINAL.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE - 1/2020 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2020 | Tipo | |
| Publicado em | 26/05/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/05/2020 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.pdf, Audiência 1º Quadrimestre-2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE - 3/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 24/01/2020 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 24/01/2020 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA.doc, AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE-2019 APRESENTAÇÃO.pdf, AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2020 - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/08/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/08/2019 | |
| Objeto/Descrição | LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 | ||
| Anexos | AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2020.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE - 2/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/08/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/08/2019 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE-2019 EDITAL DE CONVOCAÇÃO.pdf, AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE-2019 EDITAL DE PRORROGAÇÃO.pdf, AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE-2019 APRESENTAÇÃO.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE - 1/2019 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2019 | Tipo | |
| Publicado em | 30/05/2019 | Situação | Publicada |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/05/2019 | |
| Objeto/Descrição | DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | ||
| Anexos | AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2019.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - SORRISO.MT.GOV.BR