Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
(66) 3545 4700
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
Menu
Sorriso digital

Prefeitura Municipal de Sorriso
Avenida Porto Alegre nº 2525 - Centro
Horário de atendimento ao público: das 07:00 às 13:00
(66) 3545 4700

Contrato 51/2020

Informações
Número
51/2020
Início
12/02/2020
Término
11/12/2024
Valor
R$ 386.400,00
Situação
VIGENTE
Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

Contratada
Doc
73.530.396/0001-52
Razão Social
INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Fiscais
ADEVANIR PEREIRA DA SILVA
ALEX JOSE DE SOUZA
ANTONIO MAZZEI
BRUNO MAIA
GERSON CANDIDO RIBEIRO
JOAO PEDRO RAMOS DE SOUZA
JULIO ALVES MOURA
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
MARCIO RODRIGO PIRES
NELSON KUMMER
REINALDO NUNES
SANDRONEIA APARECIDA KLAUSS
Aditivos
Data
03/02/2021
Tipo aditivo
VALOR
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 051/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Data
12/02/2021
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/02/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 051/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Data
12/02/2022
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/02/2023
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 051/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Data
30/03/2022
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
NAO UTILIZADO
Data
27/05/2022
Tipo aditivo
VALOR
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Data
12/02/2023
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S) ’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Data
12/02/2023
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/02/2024
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S) ’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Data
09/02/2024
Tipo aditivo
NÃO_UTILIZADO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 051/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Data
09/02/2024
Tipo aditivo
PRORROGAÇÃO_DE_PRAZO_E_VALOR
Nova vigência
11/12/2024
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 051/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Data
20/02/2024
Tipo aditivo
SUPRESSÃO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 051/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Data
20/02/2024
Tipo aditivo
VALOR
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 051/2020 CUJO ESCOPO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, TRANSPORTE E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)’’, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SORRISO/MT E A EMPRESA INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
Data Secretaria Empenho Valor
2023-07-07 GABINETE DO PREFEITO 2461/2023 2472.23
2023-07-07 SAUDE 2465/2023 2472.23
2023-07-06 ESPORTES 2468/2023 4944.46
2023-06-28 OBRAS 2462/2023 14833.38
2023-06-28 EDUCAÇÃO 2460/2023 7416.69
2023-06-26 ADMINISTRAÇÃO 2459/2023 2472.23
2023-06-20 AGRICULTURA 2463/2023 9888.92
2023-06-20 GOVERNO 2466/2023 2472.23
2023-05-18 FAZENDA 2469/2023 2472.23
2023-05-18 ADMINISTRAÇÃO 2459/2023 2472.23
2023-05-18 GABINETE DO PREFEITO 2461/2023 2472.23
2023-05-17 AGRICULTURA 2463/2023 9888.92
2023-05-17 SAUDE 2465/2023 2472.23
2023-05-15 AGRICULTURA 2463/2023 9888.92
2023-05-15 EDUCAÇÃO 2460/2023 7416.69
2023-05-15 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2467/2023 2472.23
2023-05-12 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2464/2023 2472.23
2023-05-12 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8796/2022 1865.36
2023-05-12 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2464/2023 468.48
2023-05-11 OBRAS 2462/2023 14833.38
2023-05-11 GOVERNO 8798/2022 2333.84
2023-05-11 GOVERNO 2466/2023 2472.23
2023-05-11 ADMINISTRAÇÃO 2459/2023 2472.23
2023-05-11 SAUDE 2465/2023 2333.84
2023-05-11 FAZENDA 2469/2023 2472.23
2023-05-11 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2467/2023 2472.23
2023-05-11 TRANSPORTES 2470/2023 9888.92
2023-05-11 OBRAS 2462/2023 14003.04
2023-05-11 OBRAS 2462/2023 14833.38
2023-05-11 GABINETE DO PREFEITO 2461/2023 2472.23
2023-05-11 GOVERNO 2466/2023 2472.23
2023-05-11 ESPORTES 8738/2022 4667.68
2023-05-11 ESPORTES 2468/2023 4944.46
2023-05-11 ESPORTES 2468/2023 4944.46
2023-05-11 FAZENDA 8737/2022 2333.84
2023-05-11 ADMINISTRAÇÃO 8739/2022 2333.84
2023-05-11 EDUCAÇÃO 8792/2022 6025.45
2023-05-11 EDUCAÇÃO 2460/2023 976.07
2023-05-11 GABINETE DO PREFEITO 8793/2022 2333.84
2023-05-03 TRANSPORTES 2470/2023 9888.92
2023-04-06 AGRICULTURA 8795/2022 9335.36
2023-04-06 OBRAS 8794/2022 14003.04
2023-03-31 OBRAS 2462/2023 2932.78
2023-03-31 OBRAS 2462/2023 14003.04
2023-03-31 OBRAS 8794/2022 11070.26
2023-03-28 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2467/2023 1363.15
2023-03-28 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 8799/2022 970.69
2023-03-14 AGRICULTURA 2463/2023 9335.14
2023-03-13 TRANSPORTES 8736/2022 9335.36
2023-03-09 ESPORTES 2223/2022 341.66
2023-03-09 ESPORTES 8738/2022 4326.02
2023-03-08 SAUDE 2220/2022 894.67
2023-03-08 SAUDE 8797/2022 1439.17
2023-03-07 OBRAS 8794/2022 14003.04
2023-03-07 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8796/2022 2333.84
2023-03-07 GABINETE DO PREFEITO 8793/2022 2333.84
2023-03-07 EDUCAÇÃO 8792/2022 7001.52
2023-03-07 ADMINISTRAÇÃO 8739/2022 2333.84
2023-03-07 FAZENDA 8737/2022 2333.84
2023-03-03 GOVERNO 8798/2022 2333.84
2023-03-03 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 8799/2022 2333.84
2023-02-23 FAZENDA 8737/2022 2163.01
2023-02-23 FAZENDA 2224/2022 170.83
2023-02-17 TRANSPORTES 8736/2022 9335.36
2023-02-10 AGRICULTURA 8795/2022 8652.04
2023-02-10 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 683.32
2023-02-09 TRANSPORTES 8736/2022 8672.04
2023-02-09 TRANSPORTES 2225/2022 663.32
2023-02-07 SAUDE 8797/2022 2333.84
2023-02-06 GABINETE DO PREFEITO 8793/2022 2333.84
2023-02-06 GOVERNO 8798/2022 2333.84
2023-02-06 FAZENDA 2224/2022 2333.84
2023-02-06 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 2333.84
2023-02-06 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 8799/2022 2333.84
2023-02-02 EDUCAÇÃO 8792/2022 7001.52
2023-02-02 ADMINISTRAÇÃO 8739/2022 2333.84
2023-01-31 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 894.67
2023-01-31 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8796/2022 1439.17
2023-01-24 TRANSPORTES 2225/2022 9335.36
2022-12-29 EDUCAÇÃO 2215/2022 3113.34
2022-12-29 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 2333.84
2022-12-29 ESPORTES 2223/2022 4667.68
2022-12-29 EDUCAÇÃO 8792/2022 3888.18
2022-12-29 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 9335.36
2022-12-29 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 9335.36
2022-12-29 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 2333.84
2022-12-28 SAUDE 2220/2022 2333.84
2022-12-27 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 8796/2022 2333.84
2022-12-27 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 2333.84
2022-12-06 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 2333.84
2022-12-06 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 2333.84
2022-12-06 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 2333.84
2022-12-06 TRANSPORTES 2225/2022 9335.36
2022-12-06 ESPORTES 2223/2022 4667.68
2022-12-02 FAZENDA 2224/2022 2333.84
2022-11-23 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 2333.84
2022-11-23 SAUDE 8797/2022 2333.84
2022-11-23 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 2333.84
2022-11-10 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 8799/2022 2333.84
2022-11-01 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 2333.84
2022-10-27 TRANSPORTES 2225/2022 9335.36
2022-10-21 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 2333.84
2022-10-21 SAUDE 2220/2022 2333.84
2022-10-21 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 9335.36
2022-10-21 ESPORTES 2223/2022 4667.68
2022-10-21 EDUCAÇÃO 2215/2022 7001.52
2022-10-21 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 2333.84
2022-10-21 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 2333.84
2022-10-21 OBRAS 8794/2022 784.80
2022-10-21 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 13218.24
2022-10-18 FAZENDA 2224/2022 2333.84
2022-09-22 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 2333.84
2022-09-21 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 2333.84
2022-09-21 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 2333.84
2022-09-16 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 14003.04
2022-09-16 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 9335.36
2022-09-16 ESPORTES 2223/2022 4667.68
2022-09-16 FAZENDA 2224/2022 2333.84
2022-09-16 TRANSPORTES 2225/2022 9355.36
2022-09-16 SAUDE 2220/2022 2333.84
2022-09-16 EDUCAÇÃO 2215/2022 7001.52
2022-09-16 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 2333.84
2022-09-16 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 2333.84
2022-09-05 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 2333.84
2022-08-30 FAZENDA 2224/2022 2333.84
2022-08-23 SAUDE 2220/2022 2333.84
2022-08-19 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 9335.36
2022-08-18 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 2333.84
2022-08-18 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 2333.84
2022-08-18 ESPORTES 2223/2022 4667.68
2022-08-18 EDUCAÇÃO 2215/2022 7001.52
2022-08-18 SAUDE 2220/2022 2333.84
2022-08-18 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 2333.84
2022-08-18 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 2333.84
2022-08-10 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 2333.84
2022-08-10 EDUCAÇÃO 2215/2022 7001.52
2022-08-10 TRANSPORTES 2225/2022 9335.36
2022-08-10 ESPORTES 2223/2022 4667.68
2022-08-10 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 14003.04
2022-08-10 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 14003.04
2022-08-10 TRANSPORTES 2225/2022 9335.36
2022-08-05 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 2333.84
2022-08-05 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 2333.84
2022-08-02 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 2333.84
2022-08-02 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 9335.36
2022-07-29 FAZENDA 2224/2022 1848.28
2022-07-29 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 2333.84
2022-07-29 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 1848.25
2022-07-28 FAZENDA 2224/2022 2333.84
2022-07-25 EDUCAÇÃO 2215/2022 5544.84
2022-07-13 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 1848.28
2022-07-13 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 1848.28
2022-07-13 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 1848.28
2022-07-13 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 7393.12
2022-07-12 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 1848.28
2022-07-08 SAUDE 2220/2022 1848.28
2022-07-08 ESPORTES 2223/2022 3696.56
2022-07-08 TRANSPORTES 2225/2022 7393.12
2022-07-08 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 11089.68
2022-06-30 EDUCAÇÃO 2215/2022 5320.74
2022-06-27 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 10641.48
2022-06-22 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 7094.32
2022-06-15 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 1773.58
2022-06-14 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 1773.58
2022-06-14 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 1773.58
2022-06-14 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 1773.58
2022-06-14 FAZENDA 2224/2022 1773.58
2022-06-14 TRANSPORTES 2225/2022 7094.32
2022-06-13 ESPORTES 2223/2022 3547.16
2022-06-01 SAUDE 2220/2022 1773.58
2022-05-30 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 1773.58
2022-05-25 FAZENDA 2224/2022 1773.58
2022-05-10 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 1773.58
2022-05-09 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 10641.48
2022-05-09 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 7094.32
2022-05-09 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 1773.58
2022-05-09 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 1773.58
2022-05-09 EDUCAÇÃO 2215/2022 5320.74
2022-05-09 ESPORTES 2223/2022 3547.16
2022-05-09 TRANSPORTES 2225/2022 7094.32
2022-05-09 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 1773.58
2022-04-26 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1543/2021 751.33
2022-04-18 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 1773.58
2022-04-04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 1713.60
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 2213/2022 1713.60
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 2221/2022 1713.60
2022-04-04 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 1713.60
2022-04-04 FAZENDA 2224/2022 1713.60
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 2216/2022 1713.60
2022-04-04 TRANSPORTES 2225/2022 6854.40
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 10281.60
2022-04-04 ADMINISTRAÇÃO 2218/2022 6854.40
2022-04-01 EDUCAÇÃO 2215/2022 5140.80
2022-04-01 SAUDE 2220/2022 1713.60
2022-04-01 ESPORTES 2223/2022 3427.20
2022-04-01 SAUDE 2220/2022 1773.58
2022-03-29 GOVERNO 1542/2021 1610.00
2022-03-29 GABINETE DO PREFEITO 1539/2021 1610.00
2022-03-25 OBRAS 1521/2021 9177.00
2022-03-25 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2022-03-25 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 8050.00
2022-03-25 ESPORTES 1544/2021 4830.00
2022-03-25 ADMINISTRAÇÃO 2217/2022 483.00
2022-03-17 FAZENDA 1545/2021 1610.00
2022-03-16 AGRICULTURA 11841/2021 6440.00
2022-03-02 ESPORTES 1544/2021 3220.00
2022-03-02 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2219/2022 1610.00
2022-03-02 EDUCAÇÃO 2215/2022 4400.67
2022-03-02 AGRICULTURA 11841/2021 6440.00
2022-03-02 EDUCAÇÃO 1503/2021 429.33
2022-03-02 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 2222/2022 1610.00
2022-03-02 SAUDE 2220/2022 1610.00
2022-03-02 OBRAS 11840/2021 9660.00
2022-02-01 SAUDE 1541/2021 1610.00
2022-01-28 EDUCAÇÃO 11839/2021 4830.00
2022-01-24 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2022-01-24 ESPORTES 1544/2021 3220.00
2022-01-24 EDUCAÇÃO 1503/2021 4830.00
2022-01-24 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1543/2021 1610.00
2022-01-24 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1543/2021 1610.00
2022-01-24 FAZENDA 1545/2021 1610.00
2022-01-24 TRANSPORTES 1523/2021 5152.01
2022-01-24 FAZENDA 1545/2021 1610.00
2022-01-24 TRANSPORTES 11842/2021 1287.99
2022-01-24 GOVERNO 1542/2021 1610.00
2022-01-24 GOVERNO 1542/2021 1610.00
2022-01-24 TRANSPORTES 11842/2021 6440.00
2022-01-24 AGRICULTURA 1522/2021 6440.00
2022-01-24 GABINETE DO PREFEITO 1539/2021 1610.00
2022-01-24 AGRICULTURA 1522/2021 6440.00
2022-01-24 AGRICULTURA 1522/2021 1610.00
2022-01-24 AGRICULTURA 1522/2021 1610.00
2022-01-24 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2022-01-24 GABINETE DO PREFEITO 1539/2021 1610.00
2021-12-30 TRANSPORTES 1523/2021 6440.00
2021-12-19 SAUDE 1541/2021 1610.00
2021-12-16 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2021-12-13 ESPORTES 1544/2021 3220.00
2021-12-13 ESPORTES 1544/2021 3220.00
2021-11-30 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1543/2021 1610.00
2021-11-30 GOVERNO 1542/2021 1610.00
2021-11-30 FAZENDA 1545/2021 1610.00
2021-11-30 EDUCAÇÃO 1503/2021 4830.00
2021-11-30 SAUDE 1541/2021 1610.00
2021-11-30 AGRICULTURA 1522/2021 6440.00
2021-11-30 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1540/2021 1610.00
2021-11-30 OBRAS 11840/2021 9660.00
2021-11-30 GABINETE DO PREFEITO 1539/2021 1610.00
2021-10-26 OBRAS 11840/2021 9660.00
2021-10-25 GOVERNO 1542/2021 1610.00
2021-10-25 SAUDE 1541/2021 1610.00
2021-10-25 EDUCAÇÃO 1503/2021 4830.00
2021-10-25 FAZENDA 1545/2021 1610.00
2021-10-25 AGRICULTURA 1522/2021 6440.00
2021-10-25 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1543/2021 1610.00
2021-10-25 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1540/2021 1610.00
2021-10-25 TRANSPORTES 1523/2021 6440.00
2021-10-25 GABINETE DO PREFEITO 1539/2021 1610.00
2021-10-15 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2021-10-08 OBRAS 11840/2021 9660.00
2021-10-06 FAZENDA 1545/2021 1610.00
2021-10-06 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1543/2021 1610.00
2021-10-06 AGRICULTURA 1522/2021 6440.00
2021-10-06 SAUDE 1541/2021 1610.00
2021-10-06 ESPORTES 1544/2021 3220.00
2021-10-06 EDUCAÇÃO 1503/2021 4830.00
2021-10-06 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1540/2021 1610.00
2021-10-06 GOVERNO 1542/2021 1610.00
2021-10-06 TRANSPORTES 1523/2021 6440.00
2021-10-06 GABINETE DO PREFEITO 1539/2021 1610.00
2021-10-06 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2021-08-30 OBRAS 1521/2021 9660.00
2021-08-30 FAZENDA 1545/2021 1610.00
2021-08-20 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2021-08-20 EDUCAÇÃO 1503/2021 4830.00
2021-08-13 GABINETE DO PREFEITO 1539/2021 1610.00
2021-08-12 SAUDE 1541/2021 1610.00
2021-08-12 ESPORTES 1544/2021 3220.00
2021-08-11 GOVERNO 1542/2021 1610.00
2021-08-11 TRANSPORTES 1523/2021 6440.00
2021-08-11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1540/2021 1610.00
2021-08-11 AGRICULTURA 1522/2021 6440.00
2021-08-11 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1543/2021 1610.00
2021-07-28 FAZENDA 1545/2021 1610.00
2021-07-27 ESPORTES 1544/2021 3220.00
2021-07-27 SAUDE 1541/2021 1610.00
2021-07-27 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1540/2021 1610.00
2021-07-27 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1543/2021 1610.00
2021-07-27 OBRAS 1521/2021 9660.00
2021-07-27 AGRICULTURA 1522/2021 6440.00
2021-07-27 GABINETE DO PREFEITO 1539/2021 1610.00
2021-07-27 GOVERNO 1542/2021 1610.00
2021-07-27 TRANSPORTES 1523/2021 6440.00
2021-07-27 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2021-07-14 EDUCAÇÃO 1503/2021 4830.00
2021-06-30 SAUDE 1541/2021 1610.00
2021-06-24 EDUCAÇÃO 2480/2020 1502.66
2021-06-23 AGRICULTURA 1522/2021 6440.00
2021-06-23 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1540/2021 1610.00
2021-06-23 EDUCAÇÃO 1503/2021 4830.00
2021-06-23 FAZENDA 1545/2021 1610.00
2021-06-23 ESPORTES 1544/2021 3220.00
2021-06-18 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2021-06-18 TRANSPORTES 1523/2021 6440.00
2021-06-18 ADMINISTRAÇÃO 1538/2021 1610.00
2021-06-18 OBRAS 1521/2021 9660.00
2021-06-18 GABINETE DO PREFEITO 1539/2021 1610.00
2021-06-18 GOVERNO 1542/2021 1610.00
2021-06-18 SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA 1543/2021 1610.00
2021-06-18 OBRAS 1521/2021 9230.67
2021-05-28 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1540/2021 6010.67
2021-05-28 SAUDE 1541/2021 1610.00
2021-05-28 ESPORTES 1544/2021 3220.00
2021-05-24 TRANSPORTES 1523/2021 6440.00
2021-05-24 EDUCAÇÃO 1503/2021 4400.67
2021-05-18 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1540/2021 1610.00
2021-05-18 FAZENDA 1545/2021 1610.00
